Уровень 1.3 задачника SQL
Дана таблица:
| id | name | age | salary |
|---|---|---|---|
| 1 | user1 | 23 | 400 |
| 2 | user2 | 25 | 500 |
| 3 | user3 | 23 | 500 |
| 4 | user4 | 30 | 900 |
| 5 | user5 | 27 | 500 |
| 6 | NULL | 28 | 900 |
Решите для нее следующие задачи:
Подсчитайте количество работников как total_employees в этой таблице.
Подсчитайте количество работников по колонке name в этой таблице.