Уровень 1.2 задачника SQL
Дана таблица:
| id | user_id | product_id | amount | date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 150.50 | 2020-03-17 |
| 2 | 3 | 2 | 200.60 | 2017-08-31 |
| 3 | 4 | 4 | 700.10 | 2011-05-03 |
| 4 | 5 | 3 | 300.40 | 2005-12-31 |
| 5 | 5 | 3 | 650.70 | 2000-12-02 |
Решите для нее следующие задачи:
Выберите все уникальные значения из этой таблицы.
Выберите все уникальные значения колонки user_id из этой таблицы.
Выберите все уникальные значения колонки product_id из этой таблицы.