Niveau 7.9 du cahier d'exercices SQL
Les tableaux suivants sont donnés :
| id | title |
|---|---|
| 1 | Code |
| 2 | Harry Potter and the Chamber of Secrets |
| 3 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban |
| 4 | The Catcher in the Rye |
| 5 | Heidi |
| 6 | Lolita |
| 7 | Black Beauty |
| 8 | The Eagle Has Landed |
| 9 | The Ginger Man |
| 10 | Charlotte's Web |
| id | title |
|---|---|
| 1 | Rich Dad, Poor Dad |
| 2 | The Hite Report |
| 3 | Watership Down |
| 4 | Anne of Green Gables |
| 5 | The Catcher in the Rye |
| 6 | Heidi |
| 7 | The Godfather |
| 8 | The Eagle Has Landed |
| 9 | The Ginger Man |
| 10 | Charlotte's Web |
Résolvez pour eux les problèmes suivants :
Affichez la liste de tous les livres qui sont à la fois dans la bibliothèque №1 et dans la bibliothèque №2.