Úroveň 9.7 úloh SQL
Jsou dány tabulky:
| id | name |
|---|---|
| 1 | Max |
| 2 | John |
| 3 | Lewis |
| id | user_id | type | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | INFO | 2023-11-11 20:00:01 |
| 2 | 3 | WARNING | 2023-10-30 10:22:32 |
| 3 | 1 | ERROR | 2023-11-12 19:55:31 |
| 4 | 2 | ERROR | 2023-11-30 12:41:12 |
| 5 | 3 | ERROR | 2023-12-01 20:35:44 |
| 6 | 1 | ERROR | 2023-12-01 03:33:11 |
| 7 | 3 | INFO | 2023-09-09 21:12:33 |
| 8 | 2 | WARNING | 2023-08-08 23:32:11 |
| 9 | 2 | INFO | 2023-12-02 16:12:33 |
| 10 | 3 | WARNING | 2023-12-02 20:32:44 |
| 11 | 1 | INFO | 2023-03-23 12:32:01 |
| 12 | 1 | WARNING | 2023-03-30 14:55:59 |
| 13 | 3 | INFO | 2023-01-30 15:45:53 |
| 14 | 3 | ERROR | 2023-12-03 18:17:16 |
| 15 | 2 | ERROR | 2023-12-02 19:50:51 |
| 16 | 1 | ERROR | 2023-06-23 21:22:11 |
| 17 | 2 | WARNING | 2023-08-31 10:22:31 |
| 18 | 2 | INFO | 2023-09-30 11:22:11 |
| 19 | 1 | ERROR | 2023-12-03 22:38:10 |
Vyřešte pro ně následující úlohy:
Najděte uživatele, který nejčastěji provádí akce typu 'ERROR'.