Ниво 6.6 SQL задатка
Дате табеле:
| id | name | registration_date | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | john@gmail.com | 2017-03-30 |
| 2 | Max | max@gmail.com | 2023-05-29 |
| 3 | Carol | carol@gmail.com | 2021-02-28 |
| 4 | Nuno | nuno@gmail.com | 2020-09-25 |
| 5 | Ella | ella@gmail.com | 2018-03-30 |
| id | customer_id | order_date | total_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2017-12-12 | 450 |
| 2 | 2 | 2023-10-01 | 5000 |
| 3 | 3 | 2021-03-03 | 1500 |
| 4 | 5 | 2023-01-04 | 670 |
| 5 | 3 | 2023-01-30 | 5999 |
| 6 | 2 | 2023-07-03 | 300 |
| 7 | 1 | 2021-04-05 | 4111 |
| 8 | 3 | 2021-05-13 | 3124 |
| 9 | 2 | 2023-10-29 | 10000 |
| 10 | 1 | 2017-12-25 | 650 |
Решите за њих следеће задатке:
Одредити клијента са највећом сумом поруџбина.
Направити списак клијената и датума њихових последњих поруџбина.