97 of 100 menu

स्तर 10.7 एसक्यूएल समस्या सेट

निम्नलिखित तालिकाएं दी गई हैं:

products
id name
1 product-1
2 product-2
3 product-3
sales
id product_id amount date
1 3 3000 2023-01-05
2 1 1000 2023-03-10
3 3 3000 2023-05-15
4 1 1000 2023-06-20
5 2 2000 2023-07-20
6 1 1000 2023-09-27
7 3 3000 2023-08-15
8 2 2000 2023-09-27
9 2 2000 2023-09-03
10 1 1000 2023-10-28
11 3 3000 2023-10-05
12 2 2000 2023-11-20
13 1 1000 2023-12-01
14 1 1000 2023-11-22
15 3 300 2023-11-21
16 3 300 2023-11-22
17 3 300 2023-11-11
18 3 300 2023-10-07
19 3 300 2023-10-05
20 3 300 2023-10-05
21 3 2000 2023-12-10
22 3 2000 2023-11-17
23 2 2000 2023-11-27
24 3 3000 2023-12-04
25 3 3000 2023-12-03
26 2 2000 2023-10-10
27 2 2000 2023-11-30
28 3 3000 2023-10-31
29 1 1000 2023-10-31
30 1 1000 2023-12-11
31 3 3000 2023-11-12
32 3 3000 2023-12-06
33 2 2000 2023-11-05
external_factors
id factor_value sale_date
1 7 2023-11-05
2 5 2023-11-10
3 2 2023-12-01
4 3 2023-12-05
5 3 2023-11-15
6 8 2023-10-31
7 7 2023-10-22
8 6 2023-10-29
9 6 2023-11-11
10 4 2023-11-13
11 3 2023-12-05
12 1 2023-12-10
13 2 2023-12-12
14 10 2023-10-10
15 9 2023-10-02

उनके लिए निम्नलिखित समस्याओं को हल करें:

बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए अगले महीने के लिए बिक्री पूर्वानुमान विकसित करें।

हिन्दी
AfrikaansAzərbaycanБългарскиবাংলাБеларускаяČeštinaDanskDeutschΕλληνικάEnglishEspañolEestiSuomiFrançaisMagyarՀայերենIndonesiaItaliano日本語ქართულიҚазақ한국어КыргызчаLietuviųLatviešuМакедонскиMelayuမြန်မာNederlandsNorskPolskiPortuguêsRomânăРусскийසිංහලSlovenčinaSlovenščinaShqipСрпскиSrpskiSvenskaKiswahiliТоҷикӣไทยTürkmenTürkçeЎзбекOʻzbekTiếng Việt
हम साइट के कार्य, विश्लेषण और व्यक्तिगतकरण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। डेटा प्रसंस्करण गोपनीयता नीति के अनुसार किया जाता है।
सभी स्वीकार करें कॉन्फ़िगर करें अस्वीकार करें