Niveau 6.9 du cahier d'exercices SQL
Les tableaux suivants sont donnés :
| id | product_id | order_date |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-10-01 |
| 2 | 1 | 2023-10-07 |
| 3 | 3 | 2023-10-08 |
| 4 | 1 | 2023-10-02 |
| 5 | 4 | 2023-10-15 |
| 6 | 4 | 2023-10-29 |
| 7 | 1 | 2023-10-25 |
| 8 | 1 | 2023-10-02 |
| 9 | 2 | 2023-10-20 |
| id | name | price | category_id |
|---|---|---|---|
| 1 | product-123111 | 900 | NULL |
| 2 | product-190191 | 1800 | 1 |
| 3 | product-202010 | 1500 | NULL |
| 4 | product-312311 | 10000 | 2 |
| id | order_id | note |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Lorem ipsum dolor sit amet. |
| 2 | 4 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Porro! |
| 3 | 5 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. |
| 4 | 6 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing. |
| 5 | 7 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Exercitationem, nemo! |
| 6 | 9 | Lorem ipsum. |
| 7 | 3 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis, placeat, quia? |
| 8 | 2 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi beatae cumque officiis! |
| 9 | 1 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime perferendis placeat rem totam? |
Résolvez pour eux les problèmes suivants :
Écrivez une requête qui trouvera les produits qui ont été commandés plus d'une fois et affichera leurs noms, le nombre de commandes et la quantité totale d'unités vendues pour chaque produit.