Tason 10.6 SQL-tehtäväsarja
Annettu taulut:
| id | name | registration_date |
|---|---|---|
| 1 | Jorge | 2014-08-22 |
| 2 | Adam | 2014-09-15 |
| 3 | Max | 2015-11-10 |
| 4 | John | 2016-07-01 |
| 5 | Ella | 2017-05-19 |
| 6 | Bryson | 2018-04-02 |
| 7 | Lorelai | 2018-05-04 |
| id | user_id_1 | user_id_2 | strength |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | 6 | 2 | 5 |
| 4 | 6 | 1 | 10 |
| 5 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 1 | 8 |
| 8 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | 7 | 2 | 4 |
| 13 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | 6 | 2 | 2 |
Ratkaise niille seuraavat tehtävät:
Etsi sosiaalisten yhteyksien verkossa vaikutusvaltaisin käyttäjä käyttämällä verkon tärkeyden mittareita.