85 of 100 menu

Сathяи 9.5 китоби машқҳои SQL

Ҷадвалҳо дода шудаанд:

customers
id name
1 Andrew
2 Jimmy
3 Nixton
4 Donella
orders
id customer_id date status
1 3 2023-10-01 PAID
2 4 2023-01-10 PENDING
3 1 2023-09-03 REJECTED
4 2 2023-07-03 REJECTED
5 3 2023-07-05 PAID
6 1 2023-02-12 PAID
7 1 2023-02-28 PAID
8 4 2023-11-11 PENDING
9 3 2023-11-21 PENDING
10 2 2023-11-26 PAID
11 1 2023-05-04 PAID
12 2 2023-10-30 REJECTED
13 4 2023-10-12 REJECTED
14 3 2023-09-23 PAID
15 2 2023-01-13 REJECTED
16 3 2023-11-12 PENDING
17 1 2023-10-02 PAID
18 4 2023-11-21 PENDING
19 3 2023-11-22 PENDING
20 2 2023-02-03 PAID
21 4 2023-04-04 REJECTED
22 3 2023-09-30 PAID
23 1 2023-05-31 PAID
24 4 2023-11-26 PENDING
25 2 2023-11-03 PENDING
26 3 2023-01-30 PAID
27 1 2023-05-13 PAID
28 1 2023-07-16 PAID
29 2 2023-06-02 REJECTED
30 2 2023-07-30 REJECTED
31 4 2023-07-24 PAID
32 2 2023-07-31 REJECTED
33 4 2023-10-02 REJECTED
34 3 2023-10-10 PAID

Барои онҳо масъалаҳои зеринро ҳал кунед:

Мизоҷеро пайдо кунед, ки ҳамаи фармонишҳояшон дар моҳҳои 'Январ', 'Май', 'Июл', 'Октябр'-и соли 2023 вазъияти 'PAID' доранд ё дар моҳи 'Ноябр'-и соли 2023 вазъияти 'PENDING' доранд.

Тоҷикӣ
AfrikaansAzərbaycanБългарскиবাংলাБеларускаяČeštinaDanskDeutschΕλληνικάEnglishEspañolEestiSuomiFrançaisहिन्दीMagyarՀայերենIndonesiaItaliano日本語ქართულიҚазақ한국어КыргызчаLietuviųLatviešuМакедонскиMelayuမြန်မာNederlandsNorskPolskiPortuguêsRomânăРусскийසිංහලSlovenčinaSlovenščinaShqipСрпскиSrpskiSvenskaKiswahiliไทยTürkmenTürkçeЎзбекOʻzbekTiếng Việt
Мо барои коркарди сомона, таҳлил ва шахсӣ кардан аз cookie истифода мебарем. Коркарди маълумот мувофиқи Сиёсати махфият сурат мегирад.
ҳамаро қабул кардан танзим кардан рад кардан