레벨 7.6 SQL 문제집
다음 테이블이 주어집니다:
| id | name | grade |
|---|---|---|
| 1 | John | 91 |
| 2 | Alex | 92 |
| 3 | Evans | 72 |
| 4 | Alisa | 85 |
| 5 | Donella | 66 |
| 6 | Lauren | 79 |
| 7 | Matthew | 56 |
| 8 | Andrew | 62 |
| 9 | Richard | 55 |
| 10 | Sam | 50 |
다음 문제들을 해결하세요:
평균보다 높은 점수를 받은 학생들만 고려하여 평균 점수를 구하세요.
90점 이상의 성적을 받은 적이 없는 학생들의 수를 구하세요.