10.10 szintű SQL feladatgyűjtemény
Adottak a következő táblák:
| id | stock_symbol | stock_price | price_date |
|---|---|---|---|
| 1 | AAA | 123.31 | 2023-12-12 |
| 2 | AAA | 67.31 | 2023-01-11 |
| 3 | APPL | 33.11 | 2023-05-31 |
| 4 | AMZN | 891.31 | 2023-01-11 |
| 5 | MCSF | 55.21 | 2023-06-09 |
| 6 | APPL | 190.44 | 2023-10-09 |
| 7 | AMZN | 670.00 | 2023-12-12 |
| 8 | GOOG | 88.55 | 2023-01-10 |
| 9 | LEA | 131.33 | 2023-02-21 |
| 10 | GOA | 29.67 | 2023-11-10 |
| 11 | POA | 33.11 | 2023-11-30 |
| 12 | LET | 84.37 | 2023-04-30 |
| 13 | LEF | 90.00 | 2023-04-29 |
| 14 | LED | 10.00 | 2023-08-31 |
| 15 | LEF | 55.44 | 2023-09-30 |
| 16 | GOOG | 32.11 | 2023-07-31 |
| 17 | MCSF | 129.41 | 2023-06-30 |
| 18 | GOA | 67.31 | 2023-10-30 |
| 19 | POA | 54.66 | 2023-11-30 |
| 20 | PP | 31.44 | 2023-12-01 |
| 21 | RS | 100.21 | 2023-12-01 |
| 22 | PP | 637.31 | 2023-01-11 |
| 23 | RS | 93.31 | 2023-01-31 |
| id | description | event_date |
|---|---|---|
| 1 | Lorem ipsum. | 2023-01-16 |
| 2 | Lorem ipsum. | 2023-06-15 |
| 3 | Lorem ipsum. | 2023-02-01 |
| 4 | Lorem ipsum. | 2023-11-02 |
| 5 | Lorem ipsum. | 2023-12-02 |
Oldja meg ezekre a következő feladatokat:
Határozza meg, hogy van-e korreláció a részvényárak változása és bizonyos cégek eseményei között.