Multiplication tables
Tap a cell to drill that pair. Green cells are already solid.
Practice
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||||
| 5 | 5 | 10 | 15 | |||||||
| 6 | 6 | 12 | 18 | |||||||
| 7 | 7 | 14 | 21 | ? | ||||||
| 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 |
7 × 8 =
54 is not 7 × 8. Try again.
42 of 100 cells marked learned